<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wie viel Toilettenpapier verbraucht ein Mensch im Durchschnitt?	</title>
	<atom:link href="https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/</link>
	<description>Deutschlands große Bad-Plattform</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 16:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 16:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.badratgeber.com/?p=1945#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/#comment-117&quot;&gt;Katana&lt;/a&gt;.

Das sind 60 Blatt pro Tag!! Wie oft lauft Ihr denn auf Toilette?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/#comment-117">Katana</a>.</p>
<p>Das sind 60 Blatt pro Tag!! Wie oft lauft Ihr denn auf Toilette?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Olivia		</title>
		<link>https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olivia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 08:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.badratgeber.com/?p=1945#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/#comment-118&quot;&gt;Till&lt;/a&gt;.

Hallo Till, 

du hast natürlich Recht, drei Milliarden Tonnen wäre dann doch etwas viel... Wir haben den Fehler korrigiert. Vielen Dank für deinen Hinweis!

Liebe Grüße
Olivia von Badratgeber]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/#comment-118">Till</a>.</p>
<p>Hallo Till, </p>
<p>du hast natürlich Recht, drei Milliarden Tonnen wäre dann doch etwas viel&#8230; Wir haben den Fehler korrigiert. Vielen Dank für deinen Hinweis!</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Olivia von Badratgeber</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Till		</title>
		<link>https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Till]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 13:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.badratgeber.com/?p=1945#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[&quot;In Deutschland werden in einem Jahr in etwa drei Milliarden Tonnen Klopapier verbraucht&quot;, heißt es im Text.

Bisschen viel, oder?  Gemeint sind offenbar drei Milliarden ROLLEN.  Sonst wären es nämlich auch 46 Tonnen pro Kopf.  Bei ca. 140 g pro Rolle ergäbe das einen täglichen Verbrauch von ca. 900 Rollen p.P.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;In Deutschland werden in einem Jahr in etwa drei Milliarden Tonnen Klopapier verbraucht&#8220;, heißt es im Text.</p>
<p>Bisschen viel, oder?  Gemeint sind offenbar drei Milliarden ROLLEN.  Sonst wären es nämlich auch 46 Tonnen pro Kopf.  Bei ca. 140 g pro Rolle ergäbe das einen täglichen Verbrauch von ca. 900 Rollen p.P.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katana		</title>
		<link>https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/#comment-117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 16:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.badratgeber.com/?p=1945#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[Komisch, mein Verbrauch ist extrem höher und essen tu ich es nicht. Wir haben über das vergangene Quartal gerechnet im Schnitt 5 Rollen pro Woche gebraucht, das macht 2,5 Rollen pro Kopf pro Woche (á 150 Blatt).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisch, mein Verbrauch ist extrem höher und essen tu ich es nicht. Wir haben über das vergangene Quartal gerechnet im Schnitt 5 Rollen pro Woche gebraucht, das macht 2,5 Rollen pro Kopf pro Woche (á 150 Blatt).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://www.badratgeber.com/wie-viel-toilettenpapier-verbraucht-ein-mensch-im-durchschnitt/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 07:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.badratgeber.com/?p=1945#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[Gerade in der aktuellen Zeit sollten alle den realen Verbrauch berechnen und kein Klopapier horten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in der aktuellen Zeit sollten alle den realen Verbrauch berechnen und kein Klopapier horten. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
