<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Pflegeleichtes Badezimmer: Die Keramiken von Geberit erleichtern das Putzen und lassen Keimen keine Chance	</title>
	<atom:link href="https://www.badratgeber.com/pflegeleichtes-badezimmer-die-keramiken-von-geberit-erleichtern-das-putzen-und-lassen-keimen-keine-chance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.badratgeber.com/pflegeleichtes-badezimmer-die-keramiken-von-geberit-erleichtern-das-putzen-und-lassen-keimen-keine-chance/</link>
	<description>Deutschlands große Bad-Plattform</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2019 08:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Interview mit Tina Neuber von Geberit: &#34;Pflegeleichtigkeit im Badezimmer ist das wichtigste Kriterium&#34; &#8211; Badratgeber.com		</title>
		<link>https://www.badratgeber.com/pflegeleichtes-badezimmer-die-keramiken-von-geberit-erleichtern-das-putzen-und-lassen-keimen-keine-chance/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Interview mit Tina Neuber von Geberit: &#34;Pflegeleichtigkeit im Badezimmer ist das wichtigste Kriterium&#34; &#8211; Badratgeber.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 08:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.badratgeber.com/?p=805#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Badstudie der Gesellschaft für Konsumforschung, GfK 2012, unter 2.000 Haushalten ergeben, dass Pflegeleichtigkeit im Badezimmer (96%), Funktionalität (90%) und eine altersgerechte Ausstattung die wichtigsten Kriterien für die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Badstudie der Gesellschaft für Konsumforschung, GfK 2012, unter 2.000 Haushalten ergeben, dass Pflegeleichtigkeit im Badezimmer (96%), Funktionalität (90%) und eine altersgerechte Ausstattung die wichtigsten Kriterien für die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
